Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dell'attrezzatura: | 32 vassoi Forno elettrico a rotazione | Materiale: | 304 acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Energia disponibile: | Gas, elettricità, diesel | Utilizzatori: | Pastella, pane, biscotti, macaroni, biscotti ecc. |
| Capacità: | 100kg/h | ||
| Evidenziare: | commercial bread baking equipment,industrial bread baking equipment |
||
32 vassoi forno rotativo ad aria calda 32 pentole forno rotativo a vento caldo forno da forno rotativo forno da forno per biscotti, biscotti, torte, pane
1.Foto del Forno Rotativo a Vento Caldo:
![]()
2. Descrizione:
Energia: elettricità
Dimensioni disponibili: 16 vassoi ((50-90kg),32 vassoi ((100-150 kg),64 vassoi ((200-250 kg)
Utilizzazione:adatta per cucinare biscotti, biscotti, torte, pane, macaroni, mooncake ecc.
3- vassoi per la pasticceria, dimensione: 600*400 mm:
![]()
![]()
4Parametri tecnici:
64 vassoi Forno rotativo
| Energia | Diesel | Gas | Energia elettrica |
| Parametri | PD64D | PD64G | PD64E |
| Dimensione ((mm) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
| Specificità delle piastre | 64 vassoi | 64 vassoi | 64 vassoi |
| Voltaggio (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
| Potenza ((kw) | 4.2 | 4.2 | 58 |
| Dimensione della piastra (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Peso (kg) | 2350 | 2350 | 2350 |
32 vassoi Forno rotativo
| Energia | Diesel | Gas | Energia elettrica |
| Parametri | PD32D | PD32G | PD32E |
| Dimensione ((mm) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
| Specificità delle piastre | 32 vassoi | 32 vassoi | 32 vassoi |
| Voltaggio (v) | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
| Potenza ((kw) | 3.8 | 3.8 | 52 |
| Dimensione della targa ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Peso (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 Forno rotativo a vassoio
| Tipo | Diesel | Gas | Energia elettrica |
| Parametri | PD16D | PD16G | PD16E |
| Dimensione ((mm) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 |
| Specificità delle piastre | 16 vassoi | 16 vassoi | 16 vassoi |
| Voltaggio (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
| Potenza ((kw) | 3 | 3 | 35 |
| Dimensione della targa ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Peso (kg) | 800 | 800 |
800 |
5Foto per il forno rotativo:
![]()
7.Vendita globale Nuovo lavoro:
![]()
8Informazioni di contatto:
Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Signora Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Sito web: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Persona di contatto: Mr. PAUL WANG
Telefono: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623