Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dell'apparecchiatura: | Forno a gas industriale 64 vassoio | Materiale: | 304 acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE Approval | Dimensione del vassoio: | 600*400MM / 60*40CM |
| Utilizzatori: | Formaggio di biscotti, torte, pane, pasticcerie Formaggio | Adatto: | Utilizzo nell'industria alimentare |
| Evidenziare: | linea di produzione del forno attrezzatura,attrezzatura industriale di cottura del pane |
||
Approvazione CE attrezzature da forno da forno industriale forno a gas 64 forno a gas 64 Pan PD-64G forno rotativo commerciale
![]()
1. Nome del prodotto:
PD-64GForno a doppio scaffale commerciale 64 vassoi Forno a convezione a gas per cuocere biscotti biscotti pane
2Descrizione:
Energia: elettricità/gas/diesel
Dimensioni disponibili: 16 vassoi ((50-90 kg),32 vassoi ((100-150Kg),64 vassoi ((200-250Kg)
Uso: adatto per cucinare biscotti, biscotti, torte, pane, macaroni, mooncake, ecc.
3- vassoi per la pasticceria, dimensione 600*400 mm:
![]()
![]()
4Parametro tecnico:
64 vassoi Forno rotativo
| Energia | Diesel | Gas | Energia elettrica |
| Modello | PD64D | PD64G | PD64E |
| Dimensione | 2270*3225*2740MM | 2270*3225*2740MM | 2270*3225*2740MM |
| Specificità delle piastre | 64 vassoi | 64 vassoi | 64 vassoi |
| Voltaggio | 3N-380/220V | 3N-380/220V | 3N-380/220V |
| Potenza | 4.2KW | 4.2KW | 58 kW |
| Dimensione della targa | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
| Peso | 2350 kg | 2350 kg | 2350 kg |
32 vassoi Forno rotativo
| Energia | Diesel | Gas | Energia elettrica |
| Parametri | PD-32D | PD-32G | PD-32E |
| Dimensione | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM |
| Specificità delle piastre | 32 vassoi | 32 vassoi | 32 vassoi |
| Voltaggio | 3N-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
| Potenza | 3.8KW | 3.8KW | 52 kW |
| Dimensione della targa ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Peso (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 Forno Rotay a vassoia
| Tipo | Diesel | Gas | Energia elettrica |
| Parametri | PD16D | PD16G | PD16E |
| Dimensione | 1800*1500*2600MM | 1800*1500*2600MM | 1800*1500*2600MM |
| Specificità delle piastre | 16 vassoi | 16 vassoi | 16 vassoi |
| Voltaggio | 3N-380/220 | 3N-380/220 | 3N-380/220 |
| Potenza | 3 kW | 3 kW | 35 kW |
| Dimensione della targa | 600*400 mm | 600*400 mm | 600*400 mm |
| Peso | 800 kg | 800 kg |
800 kg |
5Foto per il forno rotativo:
![]()
6- Certificati:
![]()
7.Rete di vendita globale:
![]()
8Informazioni di contatto:
Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Signora Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Sito web: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Persona di contatto: Mr. PAUL WANG
Telefono: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623