|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'attrezzatura: | 32 Pan Electric Rotary Oven | Dimensione disponibile: | 64pan, 32 pentola, pentola 16 |
---|---|---|---|
Materiale: | acciaio inossidabile 304 | Uso: | Pane, dolce, biscotto, biscotto bollenti ecc. |
40HQ: | 4 insiemi massimi | ||
Evidenziare: | 32 Pan Electric Rotary Oven,Hot Wind Rotary Rack Oven,Diesel Rotary Rack Oven |
nome 1.Product:
Forno elettrico di convezione del forno rotativo della doppia dello scaffale di YX-32E pentola commerciale del forno 32 per il pane bollente del dolce del biscotto del biscotto
2.Descriptoin:
Energia: Elettricità
Dimensione disponibile: 16 vassoi (50-90kg), 32 vassoi (100-150kg), 64 vassoi (200-250kg)
Uasage: Adatto a biscotto, a biscotto, a dolci, a pani, a macaron, a mooncake bollenti ecc.
3.Trays per il forno, dimensione: 600*400mm
4.Parameter:
un forno rotativo di 64 vassoi
Energia | Diesel | Gas | Elettricità |
Parametri | YX-64D | YX-64G | YX-64E |
Dimensione (millimetri) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
Specificazione dei piatti | 64 vassoi | 64 vassoi | 64 vassoi |
Tensione (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Potere (chilowatt) | 4,2 | 4,2 | 58 |
Dimensione del piatto (millimetri) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (chilogrammi) | 2350 | 2350 | 2350 |
un forno rotativo di 32 vassoi
Energia | Diesel | Gas | Elettricità |
Parametri | YX-32D | YX-32G | YX-32E |
Dimensione (millimetri) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
Specificazione dei piatti | 32 vassoi | 32 vassoi | 32 vassoi |
Tensione (v) | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
Potere (chilowatt) | 3,8 | 3,8 | 52 |
Dimensione del piatto (millimetri) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (chilogrammi) | 1800 | 1800 | 1800 |
un forno rotay di 16 vassoi
Tipo | Diesel | Gas | Elettricità |
Parametri | YX-16D | YX-16G | YX-16E |
Dimensione (millimetri) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 |
Specificazione dei piatti | 16 vassoi | 16 vassoi | 16 vassoi |
Tensione (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Potere (chilowatt) | 3 | 3 | 35 |
Dimensione del piatto (millimetri) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (chilogrammi) | 800 | 800 |
800 |
Foto per il forno rotativo:
Mercato:
5.Contact:
M/b, Wechat. Whatsapp: +86 136 6176 9575 Alice Wang Email: alice@yixunsh.com www.biscuitprocessingline.com
Persona di contatto: Charles Gu
Telefono: +8613916040457